Produit Highlights
★ Antibakteriell, bequem fir wäschen an Desinfektioun mat glatter Uewerfläch;
★ Staark a fest, awer liicht am Gewiicht, ënnerstëtzt Ofbau a Wiederverwendung, reduzéiert Käschten;
★ Hëtzt Erhaalung an thermesch Isolatioun.D'PP huel Verwaltungsrot fir Schwäin Haus huet d'Charakteristiken vun Flam retardant, waasserdicht, Seier & Alkali Resistenz, Anti-corrosion an Impakt Resistenz;
★ Den internen Gitterdesign ënnerstëtzt Personnalisatioun fir verschidde Bedierfnesser ze treffen (Schweißen a Versiegeln).
Produit Parameteren
| Modell Nr. | Spezifizéierung (mm) | Material | Dicke | Rib Dicke | Faarf | Gewiicht |
| KMWPP 01 | Verstäerkt Typ1200*1000*50 voll zougemaach | PP | 4,0mm | 2,5 mm | Schwaarz, gréng, wäiss, gro oder personaliséiert | 15000g |
| KMWPP 02 | Verstäerkt Typ1200*1000*50 mat Fënster | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 14500g | |
| KMWPP 03 | Standard Typ1200*1000*50 voll zougemaach | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 12500g | |
| KMWPP 04 | Standard Typ1200*1000*50 mat Fënster | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 12000g | |
| KMWPP 05 | Verstäerkt Typ1000*900*50 voll zougemaach | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 11000g | |
| KMWPP 06 | Verstäerkt Typ1000*900*50 mat Fënster | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 10500g | |
| KMWPP 07 | Standard Typ1000*900*50 voll zougemaach | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 11000g | |
| KMWPP 08 | Standard Typ1000*900*50 voll zougemaach | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 9 300g | |
| KMWPP 09 | Verstäerkt Typ1000*850*50 voll zougemaach | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 10500g | |
| KMWPP 10 | Verstäerkt Typ1000*850*50 mat Fënster | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 10000g | |
| KMWPP 11 | Standard Typ1000*850*50 voll zougemaach | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 9 000g | |
| KMWPP 12 | Standard Typ1000*850*50 mat Fënster | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 8 500g | |
| KMWPP 13 | 900*1200*50 voll zougemaach | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 12000g | |
| KMWPP 14 | 900*1200*50 mat Fënster | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 11500g | |
| KMWPP 15 | 1200*500*22 voll zougemaach | PP | 4,0mm | 2,5 mm | 4 800g |
Testbericht
| Test Artikel | Immobilie Index | Test Resultat | Monomial Conclusioun |
| Ausgesinn | Kee Schrumpfung, keng Verformung, kee Verbrennen, komplett Formen, keng Loftblasen | Kee Schrumpfung, keng Verformung, kee Verbrennen, komplett Formen, keng Loftblasen | Qualifizéiert |
| Faarf | Qualifizéiert | ||
| Luede Kapazitéit | Mat der Ënnerstëtzung Abstand vun 500mm, kee Schued ënnert der Kraaft vun 300kg vunφ110mm discop all Punkt vum Panel,wäissned ass akzeptabel.
| Kee Schued | Qualifizéiert |
| Mat der Ënnerstëtzung Abstand vun 1200mm, kee Schued ënnert der Kraaft vun 150kg vunφ110mm discum Panelschweißpunkt,wäissned ass akzeptabel. | Kee Schued | Qualifizéiert | |
| Längt | Qualifizéiert | ||
| Sample Beschreiwung | Standard Typ PP Panel | ||
| Conclusioun | Probe getest ass qualifizéiert. | ||
| Remarquen | D'Luedekapazitéit vum verstäerkten Typ PP Panel ass 400kg / 200kg;d'Luede Kapazitéit vun PP panle (1200 * 500 * 22mm voll zouenen) ass 200 kg / 100 kg. | ||













